No. 475 vom 05.03.2026 (10/2026)
Baby Keem übernimmt mit „ca$ino“ neu die Spitze der Album-Worldcharts. Die bisherige Nummer 1, Charli XCX mit „wuthering heights“, rutscht auf Platz 2, während Don Toliver mit „octane“ stabil in den Top 3 bleibt. Bad Bunny bestätigt mit „debí tirar más fotos“ auf der 4 seine enorme Langlebigkeit (60 Wochen in den Charts).
Taylor Swift bleibt eine dominante Album-Kraft: „the life of a showgirl“ steht auf Platz 5, dazu kommen die Dauerbrenner „the tortured poets department“ (19), „midnights“ (43) und „folklore“ (67). Olivia Dean hält sich mit „the art of loving“ stark in den Top 10, während Sabrina Carpenter mit „man’s best friend“ und „short n‘ sweet“ doppelt vertreten ist. Auch J. Cole, Brent Faiyaz und der KPop Demon Hunters-Soundtrack bleiben im vorderen Feld präsent.
Weitere Neueinsteiger bringen frischen Wind: Mumford & Sons mit „prizefighter“ (9), Hilary Duff mit „luck… or something“ (10), U2 mit „days of ash – ep“ (13) sowie Moby („future quiet“, 23) und der Konzert-Soundtrack „epic – elvis presley in concert“ (27). Dazu kommen neue Namen wie Omar Courtz („por si mañana no estoy“, 28), Megan Moroney („cloud 9“, 34), Big Baby Tape („ilovebenzo“, 35), Naïka („eclesia“, 42), Apparat („a hum of maybe“, 79), Clawfinger („before we all die“, 90) und Howard Carpendale mit „zeitlos“ auf 93.
Im Katalog-Bereich zeigen sich einmal mehr die Langläufer: Fleetwood Mac mit „rumours“ (33), Olivia Rodrigo mit „sour“ (38), Lana Del Rey mit „born to die“ (63), ABBA mit „gold – greatest hits“ (64), Pink Floyd mit „the dark side of the moon“ (72) und Michael Jackson mit „thriller“ (92). Auch Bad Bunny ist mit „un verano sin ti“ (24), „nadie sabe lo que va a pasar mañana“ (55) und „yhlqmdlg“ (98) gleich dreifach vertreten – ein deutliches Zeichen seiner anhaltenden globalen Relevanz.
| This Week | Last Week Weeks Peak | Artist Song |
|
|---|---|---|---|
| 1 HIGHEST NEW ENTRY | LW: NEW Week: 1 Peak: 1 | ![]() | BABY KEEM ca$ino |
| 2 | LW: 1 Week: 2 Peak: 1 | ![]() | CHARLI XCX wuthering heights |
| 3 | LW: 3 Week: 4 Peak: 1 | ![]() | DON TOLIVER octane |
| 4 | LW: 4 Week: 60 Peak: 1 | ![]() | BAD BUNNY debí tirar más fotos |
| 5 | LW: 6 Week: 21 Peak: 1 | ![]() | TAYLOR SWIFT the life of a showgirl |
| 6 | LW: 7 Week: 22 Peak: 2 | ![]() | OLIVIA DEAN the art of loving |
| 7 | LW: 2 Week: 2 Peak: 2 | ![]() | BRENT FAIYAZ icon |
| 8 | LW: 5 Week: 3 Peak: 1 | ![]() | J. COLE the fall-off |
| 9 | LW: NEW Week: 1 Peak: 9 | ![]() | MUMFORD / SONS prizefighter |
| 10 | LW: NEW Week: 1 Peak: 10 | ![]() | HILARY DUFF luck… or something |
| 11 | LW: 8 Week: 36 Peak: 1 | ![]() | SOUNDTRACK kpop demon hunters |
| 12 | LW: 9 Week: 26 Peak: 1 | ![]() | SABRINA CARPENTER man’s best friend |
| 13 | LW: NEW Week: 1 Peak: 13 | ![]() | U2 days of ash – ep |
| 14 | LW: 10 Week: 92 Peak: 1 | ![]() | BILLIE EILISH hit me hard and soft |
| 15 | LW: 12 Week: 53 Peak: 1 | ![]() | TATE MCRAE so close to what??? |
| 16 | LW: 14 Week: 16 Peak: 1 | ![]() | ROSALÍA lux |
| 17 | LW: 13 Week: 6 Peak: 1 | ![]() | A$AP ROCKY don’t be dumb |
| 18 | LW: 11 Week: 10 Peak: 3 | ![]() | JOJI piss in the wind |
| 19 | LW: 17 Week: 96 Peak: 1 | ![]() | TAYLOR SWIFT the tortured poets department |
| 20 | LW: RE Week: 4 Peak: 9 | ![]() | NEIGHBOURHOOD (((((ultrasound))))) |
| 21 | LW: 16 Week: 78 Peak: 1 | ![]() | SABRINA CARPENTER short n‘ sweet |
| 22 | LW: 19 Week: 27 Peak: 4 | ![]() | SOMBR i barely know her |
| 23 | LW: NEW Week: 1 Peak: 23 | ![]() | MOBY future quiet |
| 24 | LW: 15 Week: 198 Peak: 4 | ![]() | BAD BUNNY un verano sin ti |
| 25 | LW: 18 Week: 23 Peak: 7 | ![]() | ESDEEKID rebel |
| 26 | LW: 20 Week: 64 Peak: 7 | ALEX WARREN you’ll be, kidalright |
|
| 27 | LW: NEW Week: 1 Peak: 27 | SOUNDTRACK / ELVIS PRESLEY epic – elvis presley in concert |
|
| 28 | LW: NEW Week: 1 Peak: 28 | OMAR COURTZ por si mañana no estoy |
|
| 29 | LW: 21 Week: 51 Peak: 1 | LADY GAGA mayhem |
|
| 30 | LW: 24 Week: 83 Peak: 6 | LINKIN PARK meteora |
|
| 31 | LW: 22 Week: 128 Peak: 11 | KANYE WEST graduation |
|
| 32 | LW: NEW Week: 1 Peak: 32 | GEORGE MICHAEL faith |
|
| 33 | LW: 27 Week: 234 Peak: 9 | FLEETWOOD MAC rumours |
|
| 34 | LW: NEW Week: 1 Peak: 34 | MEGAN MORONEY cloud 9 |
|
| 35 | LW: NEW Week: 1 Peak: 35 | BIG BABY TAPE ilovebenzo |
|
| 36 | LW: 42 Week: 66 Peak: 1 | LINKIN PARK from zero |
|
| 37 | LW: 31 Week: 54 Peak: 19 | BRUNO MARS doo-wops & hooligans |
|
| 38 | LW: 33 Week: 248 Peak: 1 | OLIVIA RODRIGO sour |
|
| 39 | LW: 44 Week: 66 Peak: 19 | RIHANNA good girl gone bad |
|
| 40 | LW: 23 Week: 38 Peak: 1 | JUSTIN BIEBER swag |
|
| 41 | LW: 36 Week: 8 Peak: 28 | RAWAYANA ¿dónde es el after? |
|
| 42 | LW: NEW Week: 1 Peak: 42 | NAÏKA eclesia |
|
| 43 GREATEST GAINER | LW: 91 Week: 161 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT midnights |
|
| 44 | LW: 45 Week: 121 Peak: 13 | NOAH KAHAN stick season |
|
| 45 | LW: 39 Week: 102 Peak: 1 | ARIANA GRANDE eternal sunshine |
|
| 46 | LW: 43 Week: 71 Peak: 5 | LINKIN PARK hybrid theory |
|
| 47 | LW: NEW Week: 1 Peak: 47 | LEIGH-ANNE my ego told me to |
|
| 48 | LW: 25 Week: 18 Peak: 6 | DAVE the boy who played the harp |
|
| 49 | LW: 28 Week: 2 Peak: 28 | JUNIOR H / GAEL VALENZUELA depr3$$ed mfkz |
|
| 50 | LW: 46 Week: 116 Peak: 36 | KATY PERRY teenage dream |
|
| 51 | LW: 49 Week: 6 Peak: 24 | LNGSHOT shot callers – ep |
|
| 52 | LW: 63 Week: 84 Peak: 3 | CHARLI XCX brat |
|
| 53 | LW: NEW Week: 1 Peak: 53 | LARRY JUNE / CURREN$Y / THE ALCHEMIST spiral staircases |
|
| 54 | LW: 41 Week: 193 Peak: 9 | ARCTIC MONKEYS am |
|
| 55 | LW: 34 Week: 123 Peak: 5 | BAD BUNNY nadie sabe lo que va a pasar mañana |
|
| 56 | LW: 57 Week: 74 Peak: 35 | OMAR COURTZ primera musa |
|
| 57 | LW: 61 Week: 53 Peak: 2 | JENNIE ruby |
|
| 58 | LW: 50 Week: 9 Peak: 24 | PESO PLUMA / TITO DOUBLE P dinastía |
|
| 59 | LW: NEW Week: 1 Peak: 59 | ICEGERGERT eye of god |
|
| 60 | LW: 48 Week: 78 Peak: 28 | LADY GAGA the fame |
|
| 61 | LW: NEW Week: 1 Peak: 61 | JUSTIN QUILES / LENNY TAVÁREZ superarte |
|
| 62 | LW: 55 Week: 13 Peak: 19 | ROMEO SANTOS / PRINCE ROYCE better late than never |
|
| 63 | LW: 37 Week: 157 Peak: 8 | LANA DEL REY born to die |
|
| 64 | LW: 59 Week: 145 Peak: 12 | ABBA gold – greatest hits |
|
| 65 | LW: 29 Week: 6 Peak: 2 | MADISON BEER locket |
|
| 66 | LW: 35 Week: 55 Peak: 1 | WEEKND hurry up tomorrow |
|
| 67 | LW: 40 Week: 281 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT folklore |
|
| 68 | LW: 71 Week: 15 Peak: 45 | TAME IMPALA currents |
|
| 69 | LW: 51 Week: 103 Peak: 9 | FRANK OCEAN blonde |
|
| 70 | LW: 73 Week: 167 Peak: 1 | SZA sos |
|
| 71 | LW: 79 Week: 91 Peak: 16 | TAINY data |
|
| 72 | LW: 53 Week: 77 Peak: 9 | PINK FLOYD the dark side of the moon |
|
| 73 | LW: 26 Week: 3 Peak: 10 | ATEEZ golden hour : part.4 – ep |
|
| 74 | LW: 72 Week: 21 Peak: 5 | ZARA LARSSON midnight sun |
|
| 75 | LW: 62 Week: 22 Peak: 32 | MILO J la vida era más corta |
|
| 76 | LW: 60 Week: 49 Peak: 14 | NIRVANA nevermind |
|
| 77 | LW: 38 Week: 7 Peak: 10 | ZACH BRYAN with heaven on top |
|
| 78 | LW: 64 Week: 6 Peak: 46 | SOUNDTRACK can this love be translated? |
|
| 79 | LW: NEW Week: 1 Peak: 79 | APPARAT a hum of maybe |
|
| 80 | LW: 66 Week: 4 Peak: 33 | KIIIKIII delulu pack – ep |
|
| 81 | LW: 68 Week: 9 Peak: 52 | SOUNDTRACK dhurandhar |
|
| 82 | LW: 32 Week: 16 Peak: 32 | SADE the best of |
|
| 83 | LW: 83 Week: 44 Peak: 60 | DRAKE take care |
|
| 84 | LW: 78 Week: 36 Peak: 6 | KAROL G tropicoqueta |
|
| 85 | LW: 82 Week: 41 Peak: 27 | BEÉLE borondo |
|
| 86 | LW: 69 Week: 123 Peak: 3 | SOUNDTRACK the greatest showman |
|
| 87 | LW: 89 Week: 87 Peak: 1 | GRACIE ABRAMS the secret of us |
|
| 88 | LW: 58 Week: 6 Peak: 58 | SOUNDTRACK frozen |
|
| 89 | LW: 70 Week: 7 Peak: 19 | NINHO m.i.l.s 4 |
|
| 90 | LW: NEW Week: 1 Peak: 90 | CLAWFINGER before we all die |
|
| 91 | LW: 81 Week: 5 Peak: 14 | WIZKID / ASAKE real, vol. 1 – ep |
|
| 92 | LW: 80 Week: 22 Peak: 4 | MICHAEL JACKSON thriller |
|
| 93 | LW: NEW Week: 1 Peak: 93 | HOWARD CARPENDALE zeitlos |
|
| 94 | LW: 47 Week: 64 Peak: 1 | KENDRICK LAMAR gnx |
|
| 95 | LW: 86 Week: 43 Peak: 32 | FUERZA REGIDA 111xpantia |
|
| 96 | LW: 93 Week: 52 Peak: 1 | ROSÉ rosie |
|
| 97 | LW: 84 Week: 38 Peak: 1 | ADDISON RAE addison |
|
| 98 | LW: 88 Week: 91 Peak: 15 | BAD BUNNY yhlqmdlg |
|
| 99 | LW: 54 Week: 2 Peak: 54 | MORGENSHTERN dead sea live |
|
| 100 | LW: 30 Week: 5 Peak: 2 | MEGADETH megadeth |
|
| 112 Drop Out | LW: 67 Week: 51 Peak: 1 | PARTYNEXTDOOR / DRAKE $ome $exy $ongs 4 u |
|
| 114 Drop Out | LW: 77 Week: 5 Peak: 4 | ENHYPEN the sin : vanish |
|
| 118 Drop Out | LW: 98 Week: 5 Peak: 63 | LNGSHOT 4shoboiz mixtape |
|
| 124 Drop Out | LW: 76 Week: 18 Peak: 2 | TAME IMPALA deadbeat |
|
| 129 Drop Out | LW: 75 Week: 4 Peak: 20 | XG the core |
|
| 149 Drop Out | LW: 92 Week: 1 Peak: 92 | JOE BONAMASSA b.b. king’s blues summit 100 |
|
| 150 Drop Out | LW: 85 Week: 2 Peak: 28 | ELLA MAI do you still love me? |
|
| 156 Drop Out | LW: 96 Week: 4 Peak: 28 | EXO reverxe |
|
| 203 Drop Out | LW: 97 Week: 6 Peak: 32 | CLARENT no vuelve a suceder |
|
| 210 Drop Out | LW: 94 Week: 4 Peak: 61 | OLIVIA DEAN messy |
|
| 230 Drop Out | LW: 100 Week: 6 Peak: 1 | KID LAROI before i forget |
|
| 396 Drop Out | LW: 56 Week: 1 Peak: 56 | CONVERGE love is not enough |
|
| 411 Drop Out | LW: 74 Week: 1 Peak: 74 | JILL SCOTT to whom this may concern |
|
| 523 Drop Out | LW: 87 Week: 1 Peak: 87 | POWERWOLF wildlive |
|
| 538 Drop Out | LW: 90 Week: 1 Peak: 90 | ANGELO KELLY alive |
|
| 779 Drop Out | LW: 65 Week: 1 Peak: 65 | A BOOGIE WIT DA HOODIE before artistry – ep |
|
| – Drop Out | LW: 52 Week: 1 Peak: 52 | KYLIE MINOGUE tension tour |
|
| – Drop Out | LW: 95 Week: 1 Peak: 95 | HELLACOPTERS cream of the crap! volume 3 |
|
| – Drop Out | LW: 99 Week: 1 Peak: 99 | TAYLOR SWIFT opalite – single |
























