No. 473 vom 19.02.2026 (Week 08/2026)
J. Cole landet mit „the fall-off“ einen Volltreffer und steigt direkt auf Platz 1 ein. Don Toliver hält sich mit „octane“ auf der 2, während Joji mit „piss in the wind“ erstmals die Top 3 erreicht. Taylor Swift, Olivia Dean und Bad Bunny bilden weiterhin das stabile Rückgrat der Albumcharts — gleich mehrere ihrer Alben bleiben in den Top 20 vertreten.
ATEEZ sorgen mit „golden hour : part.4 – ep“ für einen starken Neueinstieg auf der 10. Insgesamt ist es eine Woche voller frischer Releases: Puscifer, Karnivool, Ella Mai, Mayhem, Freya Skye, Laura Pausini, Nick Jonas und Kanonenfieber tauchen neu auf.
Der größte Aufsteiger kommt von Tame Impala: „deadbeat“ springt von 87 auf 59. Dauerbrenner wie „folklore“, „rumours“, „born to die“ und „teenage dream“ zeigen weiterhin beeindruckende Langlebigkeit.
Bei den Dropouts finden sich u. a. Taylor Swift („reputation“), Rihanna („anti“), Ed Sheeran („play“) und Harry Styles („harry’s house“), während einige Soundtracks und ältere Klassiker ebenfalls aus den Top 100 rutschen.
| This Week | Last Week Weeks Peak | Artist Song |
|
|---|---|---|---|
| 1 HIGHEST NEW ENTRY | LW: NEW Week: 1 Peak: 1 | ![]() | J. COLE the fall-off |
| 2 | LW: 1 Week: 2 Peak: 1 | ![]() | DON TOLIVER octane |
| 3 | LW: 26 Week: 8 Peak: 3 | ![]() | JOJI piss in the wind |
| 4 | LW: 3 Week: 19 Peak: 1 | ![]() | TAYLOR SWIFT the life of a showgirl |
| 5 | LW: 7 Week: 58 Peak: 1 | ![]() | BAD BUNNY debí tirar más fotos |
| 6 | LW: 4 Week: 20 Peak: 2 | ![]() | OLIVIA DEAN the art of loving |
| 7 | LW: 5 Week: 34 Peak: 1 | ![]() | SOUNDTRACK kpop demon hunters |
| 8 | LW: 6 Week: 24 Peak: 1 | ![]() | SABRINA CARPENTER man’s best friend |
| 9 | LW: 2 Week: 4 Peak: 1 | ![]() | A$AP ROCKY don’t be dumb |
| 10 | LW: NEW Week: 1 Peak: 10 | ![]() | ATEEZ golden hour : part.4 – ep |
| 11 | LW: 8 Week: 90 Peak: 1 | BILLIE EILISH hit me hard and soft |
|
| 12 | LW: 9 Week: 51 Peak: 1 | TATE MCRAE so close to what??? |
|
| 13 | LW: 12 Week: 14 Peak: 1 | ROSALÍA lux |
|
| 14 | LW: 14 Week: 21 Peak: 7 | ESDEEKID rebel |
|
| 15 | LW: 22 Week: 94 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT the tortured poets department |
|
| 16 | LW: 19 Week: 49 Peak: 1 | LADY GAGA mayhem |
|
| 17 | LW: 38 Week: 36 Peak: 1 | JUSTIN BIEBER swag |
|
| 18 | LW: 17 Week: 76 Peak: 1 | SABRINA CARPENTER short n‘ sweet |
|
| 19 | LW: 18 Week: 25 Peak: 4 | SOMBR i barely know her |
|
| 20 | LW: 43 Week: 196 Peak: 4 | BAD BUNNY un verano sin ti |
|
| 21 | LW: 10 Week: 3 Peak: 2 | MEGADETH megadeth |
|
| 22 | LW: 23 Week: 62 Peak: 7 | ALEX WARREN you’ll be alright |
|
| 23 | LW: NEW Week: 1 Peak: 23 | PUSCIFER normal isn’t |
|
| 24 | LW: 11 Week: 4 Peak: 2 | MADISON BEER locket |
|
| 25 | LW: NEW Week: 1 Peak: 25 | KARNIVOOL in verses |
|
| 26 GREATEST GAINER | LW: 75 Week: 62 Peak: 1 | KENDRICK LAMAR gnx |
|
| 27 | LW: 30 Week: 81 Peak: 6 | LINKIN PARK meteora |
|
| 28 | LW: NEW Week: 1 Peak: 28 | ELLA MAI do you still love me? |
|
| 29 | LW: RE Week: 2 Peak: 29 | SOUNDTRACK clair obscur: expedition 33 |
|
| 30 | LW: 34 Week: 16 Peak: 6 | DAVE the boy who played the harp |
|
| 31 | LW: 42 Week: 126 Peak: 11 | KANYE WEST graduation |
|
| 32 | LW: 35 Week: 232 Peak: 9 | FLEETWOOD MAC rumours |
|
| 33 | LW: 62 Week: 36 Peak: 1 | ADDISON RAE addison |
|
| 34 | LW: NEW Week: 1 Peak: 34 | MAYHEM liturgy of death |
|
| 35 | LW: 57 Week: 121 Peak: 5 | BAD BUNNY nadie sabe lo que va a pasar mañana |
|
| 36 | LW: 71 Week: 279 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT folklore |
|
| 37 | LW: 59 Week: 19 Peak: 5 | ZARA LARSSON midnight sun |
|
| 38 | LW: 36 Week: 64 Peak: 1 | LINKIN PARK from zero |
|
| 39 | LW: NEW Week: 1 Peak: 39 | FREYA SKYE stardust – ep |
|
| 40 | LW: 41 Week: 52 Peak: 19 | BRUNO MARS doo-wops & hooligans |
|
| 41 | LW: 31 Week: 5 Peak: 10 | ZACH BRYAN with heaven on top |
|
| 42 | LW: 37 Week: 6 Peak: 28 | RAWAYANA ¿dónde es el after? |
|
| 43 | LW: RE Week: 6 Peak: 18 | DJO the crux |
|
| 44 | LW: 32 Week: 100 Peak: 1 | ARIANA GRANDE eternal sunshine |
|
| 45 | LW: 27 Week: 3 Peak: 14 | WIZKID / ASAKE real |
|
| 46 | LW: 53 Week: 246 Peak: 1 | OLIVIA RODRIGO sour |
|
| 47 | LW: 29 Week: 4 Peak: 24 | LNGSHOT shot callers – ep |
|
| 48 | LW: 44 Week: 119 Peak: 13 | NOAH KAHAN stick season |
|
| 49 | LW: 50 Week: 69 Peak: 5 | LINKIN PARK hybrid theory |
|
| 50 | LW: 49 Week: 53 Peak: 1 | WEEKND hurry up tomorrow |
|
| 51 | LW: 58 Week: 64 Peak: 19 | RIHANNA good girl gone bad |
|
| 52 | LW: 51 Week: 7 Peak: 24 | PESO PLUMA / TITO DOUBLE P dinastía |
|
| 53 | LW: 66 Week: 76 Peak: 28 | LADY GAGA the fame |
|
| 54 | LW: 25 Week: 4 Peak: 4 | ENHYPEN the sin : vanish |
|
| 55 | LW: RE Week: 14 Peak: 49 | SADE the best of |
|
| 56 | LW: 45 Week: 191 Peak: 9 | ARCTIC MONKEYS am |
|
| 57 | LW: 33 Week: 2 Peak: 33 | KIIIKIII delulu pack – ep |
|
| 58 | LW: 47 Week: 4 Peak: 46 | SOUNDTRACK can this love be translated? |
|
| 59 | LW: 87 Week: 17 Peak: 2 | TAME IMPALA deadbeat |
|
| 60 | LW: 39 Week: 3 Peak: 20 | XG the core |
|
| 61 | LW: RE Week: 3 Peak: 61 | OLIVIA DEAN messy |
|
| 62 | LW: 54 Week: 11 Peak: 19 | ROMEO SANTOS / PRINCE ROYCE better late than never |
|
| 63 | LW: 61 Week: 72 Peak: 35 | OMAR COURTZ primera musa |
|
| 64 | LW: 55 Week: 51 Peak: 2 | JENNIE ruby |
|
| 65 | LW: 81 Week: 114 Peak: 36 | KATY PERRY teenage dream |
|
| 66 | LW: 63 Week: 20 Peak: 32 | MILO J la vida era más corta |
|
| 67 | LW: 74 Week: 85 Peak: 1 | GRACIE ABRAMS the secret of us |
|
| 68 | LW: RE Week: 7 Peak: 52 | SOUNDTRACK dhurandhar |
|
| 69 | LW: 28 Week: 4 Peak: 14 | ROBBIE WILLIAMS britpop |
|
| 70 | LW: 65 Week: 5 Peak: 19 | NINHO m.i.l.s 4 |
|
| 71 | LW: 56 Week: 155 Peak: 8 | LANA DEL REY born to die |
|
| 72 | LW: RE Week: 82 Peak: 3 | CHARLI XCX brat |
|
| 73 | LW: 89 Week: 143 Peak: 12 | ABBA gold – greatest hits |
|
| 74 | LW: NEW Week: 1 Peak: 74 | LAURA PAUSINI io canto 2 |
|
| 75 | LW: 76 Week: 75 Peak: 9 | PINK FLOYD the dark side of the moon |
|
| 76 | LW: 48 Week: 3 Peak: 28 | EXO reverxe |
|
| 77 | LW: 24 Week: 14 Peak: 7 | LILY ALLEN west end girl |
|
| 78 | LW: RE Week: 89 Peak: 16 | TAINY data |
|
| 79 | LW: 82 Week: 34 Peak: 6 | KAROL G tropicoqueta |
|
| 80 | LW: RE Week: 47 Peak: 14 | NIRVANA nevermind |
|
| 81 | LW: 40 Week: 5 Peak: 1 | KID LAROI before i forget |
|
| 82 | LW: 97 Week: 5 Peak: 32 | CLARENT no vuelve a suceder |
|
| 83 | LW: 13 Week: 3 Peak: 3 | LOUIS TOMLINSON how did i get here? |
|
| 84 | LW: 84 Week: 89 Peak: 15 | BAD BUNNY yhlqmdlg |
|
| 85 | LW: NEW Week: 1 Peak: 85 | NICK JONAS sunday best |
|
| 86 | LW: NEW Week: 1 Peak: 86 | KANONENFIEBER soldatenschicksale |
|
| 87 | LW: 79 Week: 42 Peak: 60 | DRAKE take care |
|
| 88 | LW: NEW Week: 1 Peak: 88 | NINE VICIOUS b4em |
|
| 89 | LW: 69 Week: 101 Peak: 9 | FRANK OCEAN blonde |
|
| 90 | LW: 73 Week: 165 Peak: 1 | SZA sos |
|
| 91 | LW: 92 Week: 39 Peak: 27 | BEÉLE borondo |
|
| 92 | LW: 64 Week: 159 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT midnights |
|
| 93 | LW: NEW Week: 1 Peak: 93 | SOPHIA durch die blume |
|
| 94 | LW: NEW Week: 1 Peak: 94 | BOYNEXTDOOR knock on vol.1 |
|
| 95 | LW: 68 Week: 4 Peak: 63 | LNGSHOT 4shoboiz mixtape |
|
| 96 | LW: 95 Week: 41 Peak: 32 | FUERZA REGIDA 111xpantia |
|
| 97 | LW: 98 Week: 2 Peak: 97 | LA FOUINE capitale du crime radio |
|
| 98 | LW: NEW Week: 1 Peak: 98 | GORILLA GLUE / LIL NAKUR russian trap house |
|
| 99 | LW: 72 Week: 50 Peak: 1 | PARTYNEXTDOOR / DRAKE $ome $exy $ongs 4 u |
|
| 100 | LW: 80 Week: 50 Peak: 1 | ROSÉ rosie |
|
| 115 Drop Out | LW: 94 Week: 174 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT reputation |
|
| 119 Drop Out | LW: 16 Week: 5 Peak: 7 | RIHANNA anti |
|
| 120 Drop Out | LW: 70 Week: 26 Peak: 3 | GUNNA the last wun |
|
| 123 Drop Out | LW: 60 Week: 3 Peak: 15 | YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN slime cry |
|
| 125 Drop Out | LW: 86 Week: 15 Peak: 7 | DANIEL CAESAR son of spergy |
|
| 126 Drop Out | LW: 78 Week: 21 Peak: 1 | ED SHEERAN play |
|
| 130 Drop Out | LW: 85 Week: 56 Peak: 21 | BAD BUNNY el último tour del mundo |
|
| 136 Drop Out | LW: 46 Week: 112 Peak: 1 | HARRY STYLES harry’s house |
|
| 139 Drop Out | LW: 67 Week: 1 Peak: 67 | DABABY be more grateful |
|
| 144 Drop Out | LW: 21 Week: 1 Peak: 21 | SOUNDTRACK stranger things |
|
| 146 Drop Out | LW: 20 Week: 1 Peak: 20 | MICHAEL JACKSON number ones |
|
| 147 Drop Out | LW: 83 Week: 16 Peak: 13 | FRED AGAIN.. usb |
|
| 170 Drop Out | LW: 100 Week: 1 Peak: 100 | KID YUGI anche gli eroi muoiono |
|
| 213 Drop Out | LW: 15 Week: 1 Peak: 15 | FAKEMINK the boy who cried terrified . |
|
| 226 Drop Out | LW: 93 Week: 193 Peak: 1 | HARRY STYLES fine line |
|
| 332 Drop Out | LW: 91 Week: 3 Peak: 35 | ARCÁNGEL la 8va maravilla |
|
| 430 Drop Out | LW: 96 Week: 1 Peak: 96 | BECK everybody’s gotta learn sometime |
|
| 577 Drop Out | LW: 90 Week: 1 Peak: 90 | FRANCIS ROSSI the accidental |
|
| 1019 Drop Out | LW: 77 Week: 2 Peak: 17 | POPPY empty hands |
|
| 1109 Drop Out | LW: 99 Week: 1 Peak: 99 | A. G. COOK the moment (the score) |
|
| – Drop Out | LW: 52 Week: 1 Peak: 52 | ONLY THE POETS and i’d do it again |
|
| – Drop Out | LW: 88 Week: 1 Peak: 88 | UFO361 beware |









