No. 474 vom 26.02.2026 (Week 09/2026)
Charli XCX landet mit „wuthering heights“ einen starken Erfolg und steigt direkt auf Platz 1 ein. Brent Faiyaz folgt mit „icon“ ebenfalls neu auf der 2 und sorgt damit für einen Doppelschlag zweier Neueinsteiger an der Spitze. Don Toliver hält sich mit „octane“ weiterhin in den Top 3, während Bad Bunny mit „debí tirar más fotos“ erneut seine enorme Chart-Stabilität beweist und auf der 4 bleibt. J. Cole fällt mit „the fall-off“ von der 1 auf die 5, bleibt aber klar im Spitzenfeld.
Taylor Swift, Olivia Dean und Sabrina Carpenter bilden weiterhin das Rückgrat der oberen Regionen: „the life of a showgirl“, „the art of loving“ und „man’s best friend“ halten sich alle in den Top 10. Billie Eilish bleibt mit „hit me hard and soft“ ein Dauerbrenner und überschreitet inzwischen die 90‑Wochen‑Marke.
In der zweiten Reihe zeigen sich viele bekannte Namen stabil: Joji, Tate McRae, A$AP Rocky und Rosalía halten ihre Plätze, während Bad Bunny mit „un verano sin ti“ und „nadie sabe lo que va a pasar mañana“ weiterhin zwei langlebige Alben in den Top 40 führt. Auch Taylor Swift bleibt mit „the tortured poets department“ und „folklore“ doppelt vertreten.
Bei den Neueinsteigern sticht besonders „depr</3$$ed mfkz“ von Junior H / Gael Valenzuela hervor, das auf Platz 28 einsteigt. Kylie Minogue landet mit „tension tour“ auf der 52, Morgenshtern mit „dead sea live“ auf der 54 und Converge mit „love is not enough“ auf der 56. Powerwolf feiern mit „wildlive“ einen starken Einstieg auf Platz 87, während Angelo Kelly („alive“) und Joe Bonamassa („b.b. king’s blues summit 100“) ebenfalls neu auftauchen.
Im hinteren Bereich zeigen sich viele Dauerläufer: „rumours“, „born to die“, „the dark side of the moon“, „nevermind“, „sos“ und „midnights“ bleiben beeindruckend stabil. Soundtracks wie „frozen“, „dhurandhar“ und „the greatest showman“ kehren zurück oder halten sich weiterhin in den Charts.
| This Week | Last Week Weeks Peak | Artist Song |
|
|---|---|---|---|
| 1 HIGHEST NEW ENTRY | LW: NEW Week: 1 Peak: 1 | ![]() | CHARLI XCX wuthering heights |
| 2 | LW: NEW Week: 1 Peak: 2 | ![]() | BRENT FAIYAZ icon |
| 3 | LW: 2 Week: 3 Peak: 1 | ![]() | DON TOLIVER octane |
| 4 | LW: 5 Week: 59 Peak: 1 | ![]() | BAD BUNNY debí tirar más fotos |
| 5 | LW: 1 Week: 2 Peak: 1 | ![]() | J. COLE the fall-off |
| 6 | LW: 4 Week: 20 Peak: 1 | ![]() | TAYLOR SWIFT the life of a showgirl |
| 7 | LW: 6 Week: 21 Peak: 2 | ![]() | OLIVIA DEAN the art of loving |
| 8 | LW: 7 Week: 35 Peak: 1 | ![]() | SOUNDTRACK kpop demon hunters |
| 9 | LW: 8 Week: 25 Peak: 1 | ![]() | SABRINA CARPENTER man’s best friend |
| 10 | LW: 11 Week: 91 Peak: 1 | ![]() | BILLIE EILISH hit me hard and soft |
| 11 | LW: 3 Week: 9 Peak: 3 | JOJI piss in the wind |
|
| 12 | LW: 12 Week: 52 Peak: 1 | TATE MCRAE so close to what??? |
|
| 13 | LW: 9 Week: 5 Peak: 1 | A$AP ROCKY don’t be dumb |
|
| 14 | LW: 13 Week: 15 Peak: 1 | ROSALÍA lux |
|
| 15 | LW: 20 Week: 197 Peak: 4 | BAD BUNNY un verano sin ti |
|
| 16 | LW: 18 Week: 77 Peak: 1 | SABRINA CARPENTER short n‘ sweet |
|
| 17 | LW: 15 Week: 95 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT the tortured poets department |
|
| 18 | LW: 14 Week: 22 Peak: 7 | ESDEEKID rebel |
|
| 19 | LW: 19 Week: 26 Peak: 4 | SOMBR i barely know her |
|
| 20 | LW: 22 Week: 63 Peak: 7 | ALEX WARREN you’ll be alright, kid |
|
| 21 | LW: 16 Week: 50 Peak: 1 | LADY GAGA mayhem |
|
| 22 | LW: 31 Week: 127 Peak: 11 | KANYE WEST graduation |
|
| 23 | LW: 17 Week: 37 Peak: 1 | JUSTIN BIEBER swag |
|
| 24 | LW: 27 Week: 82 Peak: 6 | LINKIN PARK meteora |
|
| 25 | LW: 30 Week: 17 Peak: 6 | DAVE the boy who played the harp |
|
| 26 | LW: 10 Week: 2 Peak: 10 | ATEEZ golden hour : part.4 – ep |
|
| 27 | LW: 32 Week: 233 Peak: 9 | FLEETWOOD MAC rumours |
|
| 28 | LW: NEW Week: 1 Peak: 28 | JUNIOR H / GAEL VALENZUELA depr3$$ed mfkz |
|
| 29 | LW: 24 Week: 5 Peak: 2 | MADISON BEER locket |
|
| 30 | LW: 21 Week: 4 Peak: 2 | MEGADETH megadeth |
|
| 31 | LW: 40 Week: 53 Peak: 19 | BRUNO MARS doo-wops & hooligans |
|
| 32 | LW: 55 Week: 15 Peak: 32 | SADE the best of |
|
| 33 | LW: 46 Week: 247 Peak: 1 | OLIVIA RODRIGO sour |
|
| 34 | LW: 35 Week: 122 Peak: 5 | BAD BUNNY nadie sabe lo que va a pasar mañana |
|
| 35 | LW: 50 Week: 54 Peak: 1 | WEEKND hurry up tomorrow |
|
| 36 | LW: 42 Week: 7 Peak: 28 | RAWAYANA ¿dónde es el after? |
|
| 37 | LW: 71 Week: 156 Peak: 8 | LANA DEL REY born to die |
|
| 38 | LW: 41 Week: 6 Peak: 10 | ZACH BRYAN with heaven on top |
|
| 39 | LW: 44 Week: 101 Peak: 1 | ARIANA GRANDE eternal sunshine |
|
| 40 | LW: 36 Week: 280 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT folklore |
|
| 41 | LW: 56 Week: 192 Peak: 9 | ARCTIC MONKEYS am |
|
| 42 | LW: 38 Week: 65 Peak: 1 | LINKIN PARK from zero |
|
| 43 | LW: 49 Week: 70 Peak: 5 | LINKIN PARK hybrid theory |
|
| 44 | LW: 51 Week: 65 Peak: 19 | RIHANNA good girl gone bad |
|
| 45 | LW: 48 Week: 120 Peak: 13 | NOAH KAHAN stick season |
|
| 46 | LW: 65 Week: 115 Peak: 36 | KATY PERRY teenage dream |
|
| 47 | LW: 26 Week: 63 Peak: 1 | KENDRICK LAMAR gnx |
|
| 48 | LW: 53 Week: 77 Peak: 28 | LADY GAGA the fame |
|
| 49 | LW: 47 Week: 5 Peak: 24 | LNGSHOT shot callers – ep |
|
| 50 | LW: 52 Week: 8 Peak: 24 | PESO PLUMA / TITO DOUBLE P dinastía |
|
| 51 GREATEST GAINER | LW: 89 Week: 102 Peak: 9 | FRANK OCEAN blonde |
|
| 52 | LW: NEW Week: 1 Peak: 52 | KYLIE MINOGUE tension tour |
|
| 53 | LW: 75 Week: 76 Peak: 9 | PINK FLOYD the dark side of the moon |
|
| 54 | LW: NEW Week: 1 Peak: 54 | MORGENSHTERN dead sea live |
|
| 55 | LW: 62 Week: 12 Peak: 19 | ROMEO SANTOS / PRINCE ROYCE better late than never |
|
| 56 | LW: NEW Week: 1 Peak: 56 | CONVERGE love is not enough |
|
| 57 | LW: 63 Week: 73 Peak: 35 | OMAR COURTZ primera musa |
|
| 58 | LW: RE Week: 5 Peak: 58 | SOUNDTRACK frozen |
|
| 59 | LW: 73 Week: 144 Peak: 12 | ABBA gold – greatest hits |
|
| 60 | LW: 80 Week: 48 Peak: 14 | NIRVANA nevermind |
|
| 61 | LW: 64 Week: 52 Peak: 2 | JENNIE ruby |
|
| 62 | LW: 66 Week: 21 Peak: 32 | MILO J la vida era más corta |
|
| 63 | LW: 72 Week: 83 Peak: 3 | CHARLI XCX brat |
|
| 64 | LW: 58 Week: 5 Peak: 46 | SOUNDTRACK can this love be translated? |
|
| 65 | LW: NEW Week: 1 Peak: 65 | A BOOGIE WIT DA HOODIE before artistry – ep |
|
| 66 | LW: 57 Week: 3 Peak: 33 | KIIIKIII delulu pack – ep |
|
| 67 | LW: 99 Week: 51 Peak: 1 | PARTYNEXTDOOR / DRAKE $ome $exy $ongs 4 u |
|
| 68 | LW: 68 Week: 8 Peak: 52 | SOUNDTRACK dhurandhar |
|
| 69 | LW: RE Week: 122 Peak: 3 | SOUNDTRACK the greatest showman |
|
| 70 | LW: 70 Week: 6 Peak: 19 | NINHO m.i.l.s 4 |
|
| 71 | LW: RE Week: 14 Peak: 45 | TAME IMPALA currents |
|
| 72 | LW: 37 Week: 20 Peak: 5 | ZARA LARSSON midnight sun |
|
| 73 | LW: 90 Week: 166 Peak: 1 | SZA sos |
|
| 74 | LW: NEW Week: 1 Peak: 74 | JILL SCOTT to whom this may concern |
|
| 75 | LW: 60 Week: 4 Peak: 20 | XG the core |
|
| 76 | LW: 59 Week: 18 Peak: 2 | TAME IMPALA deadbeat |
|
| 77 | LW: 54 Week: 5 Peak: 4 | ENHYPEN the sin : vanish |
|
| 78 | LW: 79 Week: 35 Peak: 6 | KAROL G tropicoqueta |
|
| 79 | LW: 78 Week: 90 Peak: 16 | TAINY data |
|
| 80 | LW: RE Week: 21 Peak: 4 | MICHAEL JACKSON thriller |
|
| 81 | LW: 45 Week: 4 Peak: 14 | WIZKID / ASAKE real, vol. 1 – ep |
|
| 82 | LW: 91 Week: 40 Peak: 27 | BEÉLE borondo |
|
| 83 | LW: 87 Week: 43 Peak: 60 | DRAKE take care |
|
| 84 | LW: 33 Week: 37 Peak: 1 | ADDISON RAE addison |
|
| 85 | LW: 28 Week: 2 Peak: 28 | ELLA MAI do you still love me? |
|
| 86 | LW: 96 Week: 42 Peak: 32 | FUERZA REGIDA 111xpantia |
|
| 87 | LW: NEW Week: 1 Peak: 87 | POWERWOLF wildlive |
|
| 88 | LW: 84 Week: 90 Peak: 15 | BAD BUNNY yhlqmdlg |
|
| 89 | LW: 67 Week: 86 Peak: 1 | GRACIE ABRAMS the secret of us |
|
| 90 | LW: NEW Week: 1 Peak: 90 | ANGELO KELLY alive |
|
| 91 | LW: 92 Week: 160 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT midnights |
|
| 92 | LW: NEW Week: 1 Peak: 92 | JOE BONAMASSA b.b. king’s blues summit 100 |
|
| 93 | LW: 100 Week: 51 Peak: 1 | ROSÉ rosie |
|
| 94 | LW: 61 Week: 4 Peak: 61 | OLIVIA DEAN messy |
|
| 95 | LW: NEW Week: 1 Peak: 95 | HELLACOPTERS cream of the crap! volume 3 |
|
| 96 | LW: 76 Week: 4 Peak: 28 | EXO reverxe |
|
| 97 | LW: 82 Week: 6 Peak: 32 | CLARENT no vuelve a suceder |
|
| 98 | LW: 95 Week: 5 Peak: 63 | LNGSHOT 4shoboiz mixtape |
|
| 99 | LW: NEW Week: 1 Peak: 99 | TAYLOR SWIFT opalite – single |
|
| 100 | LW: 81 Week: 6 Peak: 1 | KID LAROI before i forget |
|
| 154 Drop Out | LW: 25 Week: 1 Peak: 25 | KARNIVOOL in verses |
|
| 170 Drop Out | LW: 98 Week: 1 Peak: 98 | GORILLA GLUE / LIL NAKUR russian trap house |
|
| 201 Drop Out | LW: 97 Week: 2 Peak: 97 | LA FOUINE capitale du crime radio, vol. 3 |
|
| 202 Drop Out | LW: 83 Week: 3 Peak: 3 | LOUIS TOMLINSON how did i get here? |
|
| 213 Drop Out | LW: 43 Week: 6 Peak: 18 | DJO the crux |
|
| 223 Drop Out | LW: 23 Week: 1 Peak: 23 | PUSCIFER normal isn’t |
|
| 290 Drop Out | LW: 74 Week: 1 Peak: 74 | LAURA PAUSINI io canto 2 |
|
| 294 Drop Out | LW: 77 Week: 14 Peak: 7 | LILY ALLEN west end girl |
|
| 396 Drop Out | LW: 69 Week: 4 Peak: 14 | ROBBIE WILLIAMS britpop |
|
| 405 Drop Out | LW: 94 Week: 1 Peak: 94 | BOYNEXTDOOR knock on vol.1 |
|
| 532 Drop Out | LW: 88 Week: 1 Peak: 88 | NINE VICIOUS b4em |
|
| 563 Drop Out | LW: 34 Week: 1 Peak: 34 | MAYHEM liturgy of death |
|
| 642 Drop Out | LW: 39 Week: 1 Peak: 39 | FREYA SKYE stardust – ep |
|
| 784 Drop Out | LW: 29 Week: 2 Peak: 29 | SOUNDTRACK clair obscur: expedition 33 |
|
| – Drop Out | LW: 85 Week: 1 Peak: 85 | NICK JONAS sunday best |
|
| – Drop Out | LW: 86 Week: 1 Peak: 86 | KANONENFIEBER soldatenschicksale |
|
| – Drop Out | LW: 93 Week: 1 Peak: 93 | SOPHIA durch die blume |









