No. 07 – 2026 / No. 472 Gesamt
Don Toliver übernimmt mit „octane“ direkt Platz 1 und verdrängt A$AP Rocky, dessen Album aber weiterhin stark bleibt. Taylor Swift, Olivia Dean und Sabrina Carpenter bilden ein gewohnt stabiles Spitzenfeld, während Bad Bunny mit mehreren langlebigen Alben konstant präsent bleibt. Rihanna kehrt mit „anti“ überraschend zurück, und Michael Jackson steigt mit „number ones“ erstmals auf Platz 20 ein. Der Soundtrack zu „Stranger Things – Season 5“ sorgt für frischen Serien‑Schub. Lily Allen, Fakemink und Kiiikiii feiern ebenfalls starke Einstiege. Weiter hinten tauchen UFO361, Francis Rossi, Beck und La Fouine neu auf, während einige Dauerbrenner wie „folklore“, „midnights“ und „born to die“ ihre beeindruckenden Laufzeiten fortsetzen.
| This Week | Last Week Weeks Peak | Artist Song |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LW: – Weeks: 1 Peak: 1 | ![]() | DON TOLIVER octane |
| 2 | LW: 1 Weeks: 3 Peak: 1 | ![]() | A$AP ROCKY don’t be dumb |
| 3 | LW: 4 Weeks: 18 Peak: 1 | ![]() | TAYLOR SWIFT the life of a showgirl |
| 4 | LW: 6 Weeks: 19 Peak: 2 | OLIVIA DEAN the art of loving |
|
| 5 | LW: 7 Weeks: 33 Peak: 1 | SOUNDTRACK kpop demon hunters |
|
| 6 | LW: 8 Weeks: 23 Peak: 1 | SABRINA CARPENTER man’s best friend |
|
| 7 | LW: 13 Weeks: 57 Peak: 1 | BAD BUNNY debí tirar más fotos |
|
| 8 | LW: 11 Weeks: 89 Peak: 1 | BILLIE EILISH hit me hard and soft |
|
| 9 | LW: 9 Weeks: 50 Peak: 1 | TATE MCRAE so close to what??? |
|
| 10 | LW: 2 Weeks: 2 Peak: 2 | MEGADETH megadeth |
|
| 11 | LW: 5 Weeks: 3 Peak: 2 | MADISON BEER locket |
|
| 12 | LW: 10 Weeks: 13 Peak: 1 | ROSALÍA lux |
|
| 13 | LW: 3 Weeks: 2 Peak: 3 | LOUIS TOMLINSON how did i get here? |
|
| 14 | LW: 12 Weeks: 20 Peak: 7 | ESDEEKID rebel |
|
| 15 | LW: – Weeks: 1 Peak: 15 | FAKEMINK the boy who cried terrified . |
|
| 16 | LW: – Weeks: 5 Peak: 7 | RIHANNA anti |
|
| 17 | LW: 25 Weeks: 75 Peak: 1 | SABRINA CARPENTER short n‘ sweet |
|
| 18 | LW: 23 Weeks: 24 Peak: 4 | SOMBR i barely know her |
|
| 19 | LW: 24 Weeks: 48 Peak: 1 | LADY GAGA mayhem |
|
| 20 | LW: – Weeks: 1 Peak: 20 | MICHAEL JACKSON number ones |
|
| 21 | LW: – Weeks: 1 Peak: 21 | SOUNDTRACK stranger things, season 5 |
|
| 22 | LW: 21 Weeks: 93 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT the tortured poets department |
|
| 23 | LW: 22 Weeks: 61 Peak: 7 | ALEX WARREN you’ll be alright, kid |
|
| 24 | LW: – Weeks: 13 Peak: 7 | LILY ALLEN west end girl |
|
| 25 | LW: 15 Weeks: 3 Peak: 4 | ENHYPEN the sin : vanish |
|
| 26 | LW: 18 Weeks: 7 Peak: 9 | JOJI piss in the wind |
|
| 27 | LW: 14 Weeks: 2 Peak: 14 | WIZKID / ASAKE real, vol. 1 – ep |
|
| 28 | LW: 19 Weeks: 3 Peak: 14 | ROBBIE WILLIAMS britpop |
|
| 29 | LW: 33 Weeks: 3 Peak: 24 | LNGSHOT shot callers – ep |
|
| 30 | LW: 29 Weeks: 80 Peak: 6 | LINKIN PARK meteora |
|
| 31 | LW: 27 Weeks: 4 Peak: 10 | ZACH BRYAN with heaven on top |
|
| 32 | LW: 41 Weeks: 99 Peak: 1 | ARIANA GRANDE eternal sunshine |
|
| 33 | LW: – Weeks: 1 Peak: 33 | KIIIKIII delulu pack – ep |
|
| 34 | LW: 31 Weeks: 15 Peak: 6 | DAVE the boy who played the harp |
|
| 35 | LW: 38 Weeks: 231 Peak: 9 | FLEETWOOD MAC rumours |
|
| 36 | LW: 32 Weeks: 63 Peak: 1 | LINKIN PARK from zero |
|
| 37 | LW: 35 Weeks: 5 Peak: 28 | RAWAYANA ¿dónde es el after? |
|
| 38 | LW: 56 Weeks: 35 Peak: 1 | JUSTIN BIEBER swag |
|
| 39 | LW: 20 Weeks: 2 Peak: 20 | XG the core |
|
| 40 | LW: 26 Weeks: 4 Peak: 1 | KID LAROI before i forget |
|
| 41 | LW: 37 Weeks: 51 Peak: 19 | BRUNO MARS doo-wops & hooligans |
|
| 42 | LW: 47 Weeks: 125 Peak: 11 | KANYE WEST graduation |
|
| 43 | LW: 53 Weeks: 195 Peak: 4 | BAD BUNNY un verano sin ti |
|
| 44 | LW: 57 Weeks: 118 Peak: 13 | NOAH KAHAN stick season |
|
| 45 | LW: 40 Weeks: 190 Peak: 9 | ARCTIC MONKEYS am |
|
| 46 | LW: 16 Weeks: 112 Peak: 1 | HARRY STYLES harry’s house |
|
| 47 | LW: 46 Weeks: 3 Peak: 46 | SOUNDTRACK can this love be translated? |
|
| 48 | LW: 28 Weeks: 2 Peak: 28 | EXO reverxe |
|
| 49 | LW: 39 Weeks: 52 Peak: 1 | WEEKND hurry up tomorrow |
|
| 50 | LW: 44 Weeks: 68 Peak: 5 | LINKIN PARK hybrid theory |
|
| 51 | LW: 45 Weeks: 6 Peak: 24 | PESO PLUMA / TITO DOUBLE P dinastía |
|
| 52 | LW: – Weeks: 1 Peak: 52 | ONLY THE POETS and i’d do it again |
|
| 53 | LW: 50 Weeks: 245 Peak: 1 | OLIVIA RODRIGO sour |
|
| 54 | LW: 49 Weeks: 10 Peak: 19 | ROMEO SANTOS / PRINCE ROYCE better late than never |
|
| 55 | LW: 52 Weeks: 50 Peak: 2 | JENNIE ruby |
|
| 56 | LW: 71 Weeks: 154 Peak: 8 | LANA DEL REY born to die |
|
| 57 | LW: 58 Weeks: 120 Peak: 5 | BAD BUNNY nadie sabe lo que va a pasar mañana |
|
| 58 | LW: 55 Weeks: 63 Peak: 19 | RIHANNA good girl gone bad |
|
| 59 | LW: 43 Weeks: 18 Peak: 5 | ZARA LARSSON midnight sun |
|
| 60 | LW: 30 Weeks: 3 Peak: 15 | YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN slime cry |
|
| 61 | LW: 70 Weeks: 71 Peak: 35 | OMAR COURTZ primera musa |
|
| 62 | LW: 74 Weeks: 35 Peak: 1 | ADDISON RAE addison |
|
| 63 | LW: 60 Weeks: 19 Peak: 32 | MILO J la vida era más corta |
|
| 64 | LW: 83 Weeks: 158 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT midnights |
|
| 65 | LW: 51 Weeks: 4 Peak: 19 | NINHO m.i.l.s 4 |
|
| 66 | LW: 66 Weeks: 75 Peak: 28 | LADY GAGA the fame |
|
| 67 | LW: – Weeks: 1 Peak: 67 | DABABY be more grateful |
|
| 68 | LW: 63 Weeks: 3 Peak: 63 | LNGSHOT 4shoboiz mixtape |
|
| 69 | LW: 42 Weeks: 100 Peak: 9 | FRANK OCEAN blonde |
|
| 70 | LW: 67 Weeks: 26 Peak: 3 | GUNNA the last wun |
|
| 71 | LW: 77 Weeks: 278 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT folklore |
|
| 72 | LW: 88 Weeks: 49 Peak: 1 | PARTYNEXTDOOR / DRAKE $ome $exy $ongs 4 u |
|
| 73 | LW: 73 Weeks: 164 Peak: 1 | SZA sos |
|
| 74 | LW: 61 Weeks: 84 Peak: 1 | GRACIE ABRAMS the secret of us |
|
| 75 | LW: 75 Weeks: 61 Peak: 1 | KENDRICK LAMAR gnx |
|
| 76 | LW: 72 Weeks: 74 Peak: 9 | PINK FLOYD the dark side of the moon |
|
| 77 | LW: 17 Weeks: 2 Peak: 17 | POPPY empty hands |
|
| 78 | LW: 69 Weeks: 21 Peak: 1 | ED SHEERAN play |
|
| 79 | LW: 78 Weeks: 41 Peak: 60 | DRAKE take care |
|
| 80 | LW: 89 Weeks: 49 Peak: 1 | ROSÉ rosie |
|
| 81 | LW: 79 Weeks: 113 Peak: 36 | KATY PERRY teenage dream |
|
| 82 | LW: 86 Weeks: 33 Peak: 6 | KAROL G tropicoqueta |
|
| 83 | LW: 48 Weeks: 16 Peak: 13 | FRED AGAIN.. usb |
|
| 84 | LW: 94 Weeks: 88 Peak: 15 | BAD BUNNY yhlqmdlg |
|
| 85 | LW: 93 Weeks: 56 Peak: 21 | BAD BUNNY el último tour del mundo |
|
| 86 | LW: 95 Weeks: 15 Peak: 7 | DANIEL CAESAR son of spergy |
|
| 87 | LW: 54 Weeks: 16 Peak: 2 | TAME IMPALA deadbeat |
|
| 88 | LW: – Weeks: 1 Peak: 88 | UFO361 beware |
|
| 89 | LW: 84 Weeks: 142 Peak: 12 | ABBA gold – greatest hits |
|
| 90 | LW: – Weeks: 1 Peak: 90 | FRANCIS ROSSI the accidental |
|
| 91 | LW: 76 Weeks: 3 Peak: 35 | ARCÁNGEL la 8va maravilla |
|
| 92 | LW: 91 Weeks: 38 Peak: 27 | BEÉLE borondo |
|
| 93 | LW: 34 Weeks: 193 Peak: 1 | HARRY STYLES fine line |
|
| 94 | LW: 90 Weeks: 174 Peak: 1 | TAYLOR SWIFT reputation |
|
| 95 | LW: 92 Weeks: 40 Peak: 32 | FUERZA REGIDA 111xpantia |
|
| 96 | LW: – Weeks: 1 Peak: 96 | BECK everybody’s gotta learn sometime |
|
| 97 | LW: 87 Weeks: 4 Peak: 32 | CLARENT no vuelve a suceder |
|
| 98 | LW: – Weeks: 1 Peak: 98 | LA FOUINE capitale du crime radio, vol. 3 |
|
| 99 | LW: – Weeks: 1 Peak: 99 | A. G. COOK the moment (the score) |
|
| 100 | LW: – Weeks: 1 Peak: 100 | KID YUGI anche gli eroi muoiono |
|
| 114 Drop Out | LW: 96 Weeks: 20 Peak: 21 | CORTIS color outside the lines – ep |
|
| 121 Drop Out | LW: 80 Weeks: 46 Peak: 14 | NIRVANA nevermind |
|
| 126 Drop Out | LW: 100 Weeks: 118 Peak: 1 | OLIVIA RODRIGO guts |
|
| 127 Drop Out | LW: 97 Weeks: 2 Peak: 52 | DXS serenade – ep |
|
| 142 Drop Out | LW: 82 Weeks: 13 Peak: 49 | SADE the best of |
|
| 148 Drop Out | LW: 85 Weeks: 1 Peak: 85 | WINCENT WEISS hast du kurz zeit |
|
| 149 Drop Out | LW: 68 Weeks: 1 Peak: 68 | YANDEL infinito |
|
| 168 Drop Out | LW: 99 Weeks: 5 Peak: 9 | $UICIDEBOY$ thy will be done |
|
| 184 Drop Out | LW: 65 Weeks: 1 Peak: 65 | HAYATO SUMINO chopin orbit |
|
| 250 Drop Out | LW: 62 Weeks: 1 Peak: 62 | AGNES beautiful madness |
|
| 268 Drop Out | LW: 98 Weeks: 2 Peak: 62 | R2 actif |
|
| 287 Drop Out | LW: 36 Weeks: 1 Peak: 36 | MIKA hyperlove |
|
| 427 Drop Out | LW: 81 Weeks: 2 Peak: 16 | KREATOR krushers of the world |
|
| 458 Drop Out | LW: 64 Weeks: 1 Peak: 64 | LUCINDA WILLIAMS world’s gone wrong |
|
| 697 Drop Out | LW: 59 Weeks: 1 Peak: 59 | JASON DERULO the last dance (part 1) |


